Mărimi

Mărimea europeană Gât Piept Lungime Greutate
XS 15.2 - 22.9 20.3 - 27.9 17.8 - 25.4 0.907 - 2.721
S 20.3 - 30.5 33 - 40.6 27.9 - 33 3.628 - 5.896
M 27.9 - 35.6 40.6 - 48.3 33 - 38.1 6.350 - 10.432
L 33 - 40.6 48.3 - 55.9 40.6 - 45.7 10.886 - 14.514
XL 35.6 - 45.7 53.3 - 63.5 45.7 - 53.3 14.514 - 22.679
XXL 45.7 - 55.9 66 - 83.8 55.9 - 68.6 20.411 - 43.91
XXXL 55.9 - 66 86.4 - 101.6 66 - 76.2 40.823 - 83.914
Ghidul de mărimi funidelia: Hombre
Foarte important
  • Măsura aproximativă în centimetri.
  • Măsurile exprimate vizează persoanele care vor purta costumul, ci nu costumul în sine.
  • Nu toate costumele sunt disponibile în toate mărimile. Vă rugam să consultați detaliile produsului pentru a vă asigura disponibilitatea mărimii dorite.
  • Dacă sunteți o persoană foarte înaltă, corpolentă, sau aveți îndoieli între două mărimi, vă recomandăm să alegeți mărimea mai mare, deoarece vă veți simți mai lejer.
Încă am îndoieli cu privire la mărime